OICR - BlackRock ESG Multi-Asset Fund AI2 - LU1978682364
3 / 10
Rating MPS
Perf. 01/08/2025 | Fondo | Categoria |
Perf. 1 giorno | -1,53 % | -0,52 % |
Perf. 4 settimane | -0,46 % | 0,72 % |
Perf. YTD | 0,86 % | 0,75 % |
Perf. 1 anno | 1,90 % | 3,50 % |
Perf. 3 anni | 2,71 % | 11,34 % |
Perf. 5 anni | 18,58 % | 19,97 % |
Perf. 8 anni | - | - |
Perf. 10 anni | - | - |
Perf. annue | ||
Perf. 2024 | 6,77 % | 8,57 % |
Perf. 2023 | 5,18 % | 8,08 % |
Perf. 2022 | -14,31 % | -12,96 % |
Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
Perf. annualizzata | 2,85 % | 4,84 % |
Volatilità | 8,49 % | 6,49 % |
Sharpe ratio | 0,00 | 0,31 |
![]() |
Mercato | Classifica |
Toro | ||
Al rialzo | ||
Neutrale | ||
Al ribasso | ||
Orso |
Rank | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mese | 10 / 446 | 1 | |
3 mesi | 18 / 444 | 1 | |
6 mesi | 127 / 441 | 2 | |
YTD | 153 / 441 | 2 | |
1 anno | 210 / 430 | 2 | |
3 anni | 333 / 399 | 4 | |
5 anni | 141 / 322 | 2 | |
8 anni | 20 / 198 | 1 | |
10 anni | 29 / 158 | 1 |
valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
---|---|---|---|
Volatilità | 8,49 % | Scarso | |
Max drawdown | -14,51 % | Pessimo | |
DSR | 6,34 % | Scarso | |
Beta bear | 0,72 | Medio | |
VAR 95 | -2,13 % | Pessimo |
valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,00 | Pessimo | |
Information ratio | -0,64 | Scarso | |
Sortino | 0,01 | Pessimo | |
Omega | 1,00 | Pessimo | |
Calmar ratio | 0,00 | Pessimo |
Tipo | SICAV |
Acc/Distri | Accumulazione |
Classe Hedged | No |
Fondo di Fondi | No |
AUM della classe in EUR al 01/08/2025 | - |
Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
Spese Massime | |
Sottoscrizione | 5 % |
Rimborso | Nessuno |
Gestione | 1,2 % |
Performance fee | Nessuno |
Spese correnti | 1,46 % |
Commissioni di Gestione | 1,52 % |
Costi di Transazione | 0,38 % |