OICR - Pictet Clean Energy Transition R EUR Acc - LU0280435461
9 / 10
Rating MPS
Nome del fondo | Valuta | Invest. | Acc/Distri | Spese correnti | Minimo | AUM (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
Pictet Clean Energy Transition HZ CHF | CHF | Instit/Prof | Accumulazione | 0,1574 % | - | 129.953 |
Pictet Clean Energy Transition I dy USD | USD | Subordinato a condizione | Distribuzione | 1,0972 % | 1 M USD | 9,18 M |
Pictet Clean Energy Transition I EUR Acc | EUR | Subordinato a condizione | Accumulazione | 1,0974 % | 1 M EUR | 546,70 M |
Pictet Clean Energy Transition I USD | USD | Subordinato a condizione | Accumulazione | 1,0971 % | 1 M USD | 159,12 M |
Pictet Clean Energy Transition Idy GBP | GBP | Subordinato a condizione | Distribuzione | 1,0975 % | 1 M USD | 163,84 M |
Pictet Clean Energy Transition J EUR | EUR | Instit/Prof | Accumulazione | 0,8165 % | 150 M EUR | 164,38 M |
Pictet Clean Energy Transition J USD | USD | Instit/Prof | Accumulazione | 0,8173 % | 150 M USD | 2,88 M |
Pictet Clean Energy Transition P EUR Acc | EUR | Retail | Accumulazione | 1,9901 % | - | 635,96 M |
Pictet Clean Energy Transition P USD | USD | Retail | Accumulazione | 1,9899 % | - | 109,07 M |
Pictet Clean Energy Transition R EUR Acc | EUR | Subordinato a condizione | Accumulazione | 2,6984 % | - | 682,51 M |
Pictet Clean Energy Transition R USD | USD | Subordinato a condizione | Accumulazione | 2,6984 % | - | 125,21 M |
Hedged | ||||||
Pictet Clean Energy Transition HI EUR Ac | EUR | Subordinato a condizione | Accumulazione | 1,1439 % | 1 M USD | 85,09 M |
Pictet Clean Energy Transition HP EUR Ac | EUR | Retail | Accumulazione | 2,0366 % | - | 26,58 M |
Pictet Clean Energy Transition HR EUR Ac | EUR | Retail | Accumulazione | 2,7453 % | - | 101,44 M |
2.812,09 M |