OICR - M&G Lux Optimal Income C EUR Dis - LU1670724886
8 / 10
Rating MPS
Nome del fondo | Valuta | Invest. | Acc/Distri | Spese correnti | Minimo | AUM (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
M&G Lux Optimal Income A EUR Acc | EUR | Retail | Accumulazione | 1,33 % | 1.000 EUR | 3.973,36 M |
M&G Lux Optimal Income A EUR Dis | EUR | Retail | Distribuzione | 1,45 % | 1.000 EUR | 453,57 M |
M&G Lux Optimal Income B EUR Acc | EUR | Retail | Accumulazione | 1,95 % | 1.000 EUR | 129,45 M |
M&G Lux Optimal Income B EUR Dis | EUR | Retail | Distribuzione | 1,95 % | 1.000 EUR | 30,30 M |
M&G Lux Optimal Income C EUR Acc | EUR | Subordinato a condizione | Accumulazione | 0,83 % | 500.000 EUR | 556,54 M |
M&G Lux Optimal Income C EUR Dis | EUR | Subordinato a condizione | Distribuzione | 0,84 % | 500.000 EUR | 39,90 M |
M&G Lux Optimal Income CI EUR Acc | EUR | Instit/Prof | Accumulazione | 0,91 % | 500.000 EUR | 337,32 M |
M&G Lux Optimal Income CI EUR Dis | EUR | Instit/Prof | Distribuzione | 0,93 % | 500.000 EUR | 1,10 M |
M&G Lux Optimal Income J EUR Acc | EUR | Subordinato a condizione | Accumulazione | 0,8 % | - | 109,54 M |
M&G Lux Optimal Income J EUR Dis | EUR | Subordinato a condizione | Distribuzione | 0,81 % | 200 M EUR | 9,65 M |
M&G Lux Optimal Income JH CHF Acc | CHF | Subordinato a condizione | Accumulazione | 0,7 % | 200 M EUR | 18,75 M |
M&G Lux Optimal Income JH M SGD Dis | SGD | Subordinato a condizione | Distribuzione | 0,82 % | 200 M SGD | 22,29 M |
M&G Lux Optimal Income JH M USD Dis | USD | Subordinato a condizione | Distribuzione | 0,82 % | 200 M USD | 31,45 M |
M&G Lux Optimal Income JH SGD Acc | SGD | Subordinato a condizione | Accumulazione | 0,82 % | 200 M SGD | 8,53 M |
M&G Lux Optimal Income JI EUR Acc | EUR | Subordinato a condizione | Accumulazione | 0,76 % | - | 473,31 M |
M&G Lux Optimal Income JI EUR Dis | EUR | Subordinato a condizione | Distribuzione | 0,77 % | 200 M EUR | 1,71 M |
M&G Lux Optimal Income JIH M USD Dis | USD | Subordinato a condizione | Distribuzione | 0,78 % | 200 M USD | 39.117 |
Hedged | ||||||
M&G Lux Optimal Income AH M USD Dis | USD | Retail | Distribuzione | 1,47 % | 1.000 EUR | 150,16 M |
M&G Lux Optimal Income AH USD Acc | USD | Retail | Accumulazione | 1,35 % | 1.000 EUR | 669,18 M |
M&G Lux Optimal Income AH USD Dis | USD | Retail | Distribuzione | 1,47 % | 1.000 EUR | 44,46 M |
M&G Lux Optimal Income CH USD Acc | USD | Subordinato a condizione | Accumulazione | 0,97 % | 500.000 EUR | 202,17 M |
M&G Lux Optimal Income CH USD Dis | USD | Subordinato a condizione | Distribuzione | 0,97 % | 500.000 EUR | 38,83 M |
M&G Lux Optimal Income CIH USD Acc | USD | Instit/Prof | Accumulazione | 0,93 % | 500.000 EUR | 10,46 M |
M&G Lux Optimal Income CIH USD Dis | USD | Instit/Prof | Distribuzione | 0,93 % | 500.000 USD | 39.292 |
M&G Lux Optimal Income JH CHF Dis | CHF | Subordinato a condizione | Distribuzione | 0 % | 200 M CHF | 5,89 M |
M&G Lux Optimal Income JH USD Acc | USD | Subordinato a condizione | Accumulazione | 0,82 % | - | 52,59 M |
M&G Lux Optimal Income JH USD Dis | USD | Subordinato a condizione | Distribuzione | 0,82 % | - | 8,16 M |
M&G Lux Optimal Income JIH M SGD Dis | SGD | Subordinato a condizione | Distribuzione | 0,8 % | 200 M SGD | 49.002 |
M&G Lux Optimal Income JIH SGD Acc | SGD | Subordinato a condizione | Accumulazione | 0,8 % | 200 M SGD | 60.694 |
M&G Lux Optimal Income JIH USD Acc | USD | Subordinato a condizione | Accumulazione | 0,78 % | - | 1,27 M |
M&G Lux Optimal Income JIH USD Dis | USD | Subordinato a condizione | Distribuzione | 0,78 % | 200 M USD | 2,10 M |
7.382,22 M |