OICR - M&G Lux Optimal Income AH USD Dis - LU1670725420
7 / 10
Rating MPS
Nome del fondo | Valuta | Invest. | Acc/Distri | Spese correnti | Minimo | AUM (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
M&G Lux Optimal Income A EUR Acc | EUR | Retail | Accumulazione | 1,34 % | 1.000 EUR | 3.960,37 M |
M&G Lux Optimal Income A EUR Dis | EUR | Retail | Distribuzione | 1,34 % | 1.000 EUR | 446,50 M |
M&G Lux Optimal Income B EUR Acc | EUR | Retail | Accumulazione | 1,84 % | 1.000 EUR | 128,75 M |
M&G Lux Optimal Income B EUR Dis | EUR | Retail | Distribuzione | 1,84 % | 1.000 EUR | 30,01 M |
M&G Lux Optimal Income C EUR Acc | EUR | Subordinato a condizione | Accumulazione | 0,84 % | 500.000 EUR | 556,40 M |
M&G Lux Optimal Income C EUR Dis | EUR | Subordinato a condizione | Distribuzione | 0,84 % | 500.000 EUR | 34,65 M |
M&G Lux Optimal Income CI EUR Acc | EUR | Instit/Prof | Accumulazione | 0,8 % | 500.000 EUR | 332,97 M |
M&G Lux Optimal Income CI EUR Dis | EUR | Instit/Prof | Distribuzione | 0,8 % | 500.000 EUR | 1,11 M |
M&G Lux Optimal Income J EUR Acc | EUR | Subordinato a condizione | Accumulazione | 0,8 % | - | 109,28 M |
M&G Lux Optimal Income J EUR Dis | EUR | Subordinato a condizione | Distribuzione | 0,81 % | 200 M EUR | 9,63 M |
M&G Lux Optimal Income JH CHF Acc | CHF | Subordinato a condizione | Accumulazione | 0,66 % | 200 M EUR | 18,65 M |
M&G Lux Optimal Income JH M SGD Dis | SGD | Subordinato a condizione | Distribuzione | 0,82 % | 200 M SGD | 22,38 M |
M&G Lux Optimal Income JH M USD Dis | USD | Subordinato a condizione | Distribuzione | 0,82 % | 200 M USD | 28,75 M |
M&G Lux Optimal Income JH SGD Acc | SGD | Subordinato a condizione | Accumulazione | 0,82 % | 200 M SGD | 4,76 M |
M&G Lux Optimal Income JI EUR Acc | EUR | Subordinato a condizione | Accumulazione | 0,76 % | - | 479,35 M |
M&G Lux Optimal Income JI EUR Dis | EUR | Subordinato a condizione | Distribuzione | 0,77 % | 200 M EUR | 1,73 M |
M&G Lux Optimal Income JIH M USD Dis | USD | Subordinato a condizione | Distribuzione | 0,78 % | 200 M USD | 39.272 |
Hedged | ||||||
M&G Lux Optimal Income AH M USD Dis | USD | Retail | Distribuzione | 1,36 % | 1.000 EUR | 147,00 M |
M&G Lux Optimal Income AH USD Acc | USD | Retail | Accumulazione | 1,36 % | 1.000 EUR | 680,45 M |
M&G Lux Optimal Income AH USD Dis | USD | Retail | Distribuzione | 1,36 % | 1.000 EUR | 44,16 M |
M&G Lux Optimal Income CH USD Acc | USD | Subordinato a condizione | Accumulazione | 0,86 % | 500.000 EUR | 188,95 M |
M&G Lux Optimal Income CH USD Dis | USD | Subordinato a condizione | Distribuzione | 0,86 % | 500.000 EUR | 41,26 M |
M&G Lux Optimal Income CIH USD Acc | USD | Instit/Prof | Accumulazione | 0,82 % | 500.000 EUR | 9,79 M |
M&G Lux Optimal Income CIH USD Dis | USD | Instit/Prof | Distribuzione | 0,82 % | 500.000 USD | 39.881 |
M&G Lux Optimal Income JH CHF Dis | CHF | Subordinato a condizione | Distribuzione | 0 % | 200 M CHF | 5,94 M |
M&G Lux Optimal Income JH USD Acc | USD | Subordinato a condizione | Accumulazione | 0,82 % | - | 49,24 M |
M&G Lux Optimal Income JH USD Dis | USD | Subordinato a condizione | Distribuzione | 0,82 % | - | 8,98 M |
M&G Lux Optimal Income JIH M SGD Dis | SGD | Subordinato a condizione | Distribuzione | 0,8 % | 200 M SGD | 48.588 |
M&G Lux Optimal Income JIH SGD Acc | SGD | Subordinato a condizione | Accumulazione | 0,8 % | 200 M SGD | 60.868 |
M&G Lux Optimal Income JIH USD Acc | USD | Subordinato a condizione | Accumulazione | 0,78 % | - | 1,29 M |
M&G Lux Optimal Income JIH USD Dis | USD | Subordinato a condizione | Distribuzione | 0,78 % | 200 M USD | 2,13 M |
7.344,66 M |