OICR - BGF Global Allocation Fund E2 USD - LU0147396450
8 / 10
Rating MPS
Nome del fondo | Valuta | Invest. | Acc/Distri | Spese correnti | Minimo | AUM (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
BGF Global Allocation Fund A2 EUR Acc | EUR | Retail | Accumulazione | 1,76 % | 5.000 USD | - |
BGF Global Allocation Fund A2 USD | USD | Retail | Accumulazione | 1,76 % | 5.000 USD | 874,60 M |
BGF Global Allocation Fund AI2 EUR | EUR | Subordinato a condizione | Accumulazione | 1,77584 % | 25.000 USD | 874,60 M |
BGF Global Allocation Fund C2 EUR | EUR | Subordinato a condizione | Accumulazione | 3,02414 % | 5.000 USD | 874,60 M |
BGF Global Allocation Fund C2 USD | USD | Retail | Accumulazione | 3,02414 % | 5.000 USD | 874,60 M |
BGF Global Allocation Fund D2 EUR | EUR | Subordinato a condizione | Accumulazione | 1,02614 % | 100.000 USD | 874,60 M |
BGF Global Allocation Fund D2 USD | USD | Subordinato a condizione | Accumulazione | 1,01 % | 100.000 USD | 874,60 M |
BGF Global Allocation Fund E2 EUR | EUR | Subordinato a condizione | Accumulazione | 2,28 % | 5.000 USD | 874,60 M |
BGF Global Allocation Fund E2 USD | USD | Subordinato a condizione | Accumulazione | 2,28 % | 5.000 USD | 874,60 M |
BGF Global Allocation Fund I2 EUR | EUR | Instit/Prof | Accumulazione | 0,81644 % | 10 M USD | 874,60 M |
BGF Global Allocation Fund I2 USD | USD | Instit/Prof | Accumulazione | 0,81644 % | 10 M USD | 874,60 M |
BGF Global Allocation Fund X2 USD | USD | Instit/Prof | Accumulazione | 0,06796 % | 10 M USD | 874,60 M |
Hedged | ||||||
BGF Global Allocation Fund A2 Hedged AUD | AUD | Retail | Accumulazione | 1,77533 % | 5.000 USD | 49,99 M |
BGF Global Allocation Fund A2 Hedged EUR | EUR | Retail | Accumulazione | 1,76 % | 5.000 USD | 49,99 M |
BGF Global Allocation Fund A2 Hedged SGD | SGD | Retail | Accumulazione | 1,77588 % | 5.000 USD | 49,99 M |
BGF Global Allocation Fund AI2 Hedgd EUR | EUR | Subordinato a condizione | Accumulazione | 1,76833 % | 25.000 USD | 49,99 M |
BGF Global Allocation Fund C2 Hedged EUR | EUR | Retail | Accumulazione | 3,02441 % | 5.000 USD | 49,99 M |
BGF Global Allocation Fund D2 Hedged EUR | EUR | Subordinato a condizione | Accumulazione | 1,01 % | 100.000 USD | 49,99 M |
BGF Global Allocation Fund E2 Hedged EUR | EUR | Subordinato a condizione | Accumulazione | 2,27 % | 5.000 USD | 49,99 M |
BGF Global Allocation Fund I2 Hedged EUR | EUR | Instit/Prof | Accumulazione | 0,81522 % | 10 M USD | 49,99 M |
BGF Global Allocation Fund X2 Hedged AUD | AUD | Instit/Prof | Accumulazione | 0,06728 % | 10 M USD | 49,99 M |
BGF Global Allocation Fund X2 Hedged EUR | EUR | Instit/Prof | Accumulazione | 0,05051 % | 10 M USD | 49,99 M |
924,59 M |